Nom de versions |
Distilleries ou marques |
Pays, Régions |
Notes |
Types |
Dates de modification |
| Lagavulin 16 ans (43 %) | Lagavulin | Ecosse | Islay | 5/5 | Single malt | 18/12/12 |
| Uigeadail (Oogie pour les intimes !) (54 %) | Ardbeg | Ecosse | Islay | 4/5 | Single malt | 18/10/11 |
| Springbank 15 ans (46 %) | Springbank | Ecosse | Campbeltown | 3/5 | Single malt | 18/10/11 |
| Dalwhinnie 15 ans (43 %) | Dalwhinnie | Ecosse | Highlands | 3/5 | Single malt | 18/10/11 |
| Longmorn 1996-2008 - fût n°56789 - 11 ans (56 %) | Longmorn | Ecosse | Speyside | 2/5 | Single malt | 18/10/11 |
| Isle of Jura 10 ans (40 %) | Jura | Ecosse | île de Jura | 2/5 | Single malt | 18/10/11 |
| Allt A'Bhainne 1977-2005 - Refill sherry, fût n°21702 - 27 ans (60 %) | Allt A'Bhainne | Ecosse | Speyside | 5/5 | Single malt | 18/10/11 |
| Highland Park 25 ans (48 %) | Highland Park | Ecosse | Orkney | 5/5 | Single malt | 11/03/10 |
| Moine Mhor (3D2) (50 %) | Bruichladdich | Ecosse | Islay | 4/5 | Single malt | 11/03/10 |
| Old malt cask 10 ans (50 %) | Springbank | Ecosse | Campbeltown | 4/5 | Single malt | 11/03/10 |
| Bowmore Noir cheval 30 ans (43 %) | Bowmore | Ecosse | Islay | 5/5 | Single malt | 11/03/10 |
| Bladnoch - Rare Malts - 23 ans (53 %) | Bladnoch | Ecosse | Lowlands | 4/5 | Single malt | 11/03/10 |
| Asyla (40 %) | Compass Box | Ecosse | Ecosse | 5/5 | Blend | 26/09/06 |
| P & M - pur malt - (42 %) | PIETRA & MAVELA | France | Corse | 4/5 | Pur malt | 07/08/06 |
| P & M - blend - (40 %) | PIETRA & MAVELA | France | Corse | 4/5 | Blend | 10/04/06 |
| Wemyss - Speyside - 14 ans (46 %) | Wemyss | Ecosse | Ecosse | 4/5 | Single malt | 12/02/06 |
| Glen Moray - Classic - 12 ans (40 %) | Glen Moray | Ecosse | Speyside | 4/5 | Single malt | 06/10/05 |
| Talisker 18 ans (46 %) | Talisker | Ecosse | Highlands | 4/5 | Single malt | 22/09/05 |
| The Dalmore 13 ans (40 %) | Dalmore | Ecosse | Highlands | 4/5 | Single malt | 04/09/05 |
| Caol Ila - Fûts de Chenin - 11 ans (46 %) | Caol Ila | Ecosse | Islay | 5/5 | Single malt | 30/05/05 |
| Power's - Pure pot still - 12 ans (40 %) | Midleton | Irlande | Irlande | 5/5 | Whiskey irlandais | 06/05/05 |
| Bushmills - Distiller's Selection, sherry cask - 12 ans (40 %) | Old Bushmills | Irlande | Irlande | 5/5 | Single malt | 06/05/05 |
| Tamdhu 18 ans (43 %) | Tamdhu | Ecosse | Speyside | 3/5 | Single malt | 06/05/05 |
| Brora - UNCHILL SV - 21 ans (46 %) | Clynelish | Ecosse | Highlands | 4/5 | Single malt | 03/05/05 |
| Glenmorangie - Madera Wood Finish - (43 %) | Glenmorangie | Ecosse | Highlands | 5/5 | Single malt | 03/05/05 |
| Caol Ila - Fûts de Médoc - 12 ans (43 %) | Caol Ila | Ecosse | Islay | 3/5 | Single malt | 27/04/05 |
| Ledaig 7 ans (43 %) | Tobermory | Ecosse | Highlands | 5/5 | Single malt | 27/04/05 |
| Sazerac - Kentucky Straight rye whiskey - 18 ans (45 %) | Sazerac Company | Amérique | Amérique | 4/5 | Single malt | 29/03/05 |
| Ardmore - 1987 - 16 ans (45 %) | Ardmore | Ecosse | Speyside | 4/5 | Single malt | 27/03/05 |
| Connemara - Brut de fût - (50 %) | Cooley | Irlande | Irlande | 2/5 | Whiskey irlandais | 08/03/05 |
 | Note créée ou modifiée il y a moins d'un mois |